Nationale NO 2015 bilan

 David "Tuco" avait commandé un magnifique temps normand pour nous accueillir sur ses terres! 

Coincée entre les boucles de la Seine, la forêt de Maulévrier nous a offert des terrains variés, du relief (dont de sympathiques passages en dévers), des silex, une super organisation et de beau parcours bien adaptés aux divers catégories. Les résultats sont contrastés mais on notera la double victoire en H55 pour Joël, bravo à lui ! En H40 Yo échoue (lamentablement ;)) au pied du podium de la Nationale, mais il devrait se consoler avec un CN encore en nette progression après ses performances du week-end. Au final tout le monde a bien couru, y compris la relève du club comme vous pouvez le constater :

 montage filles small

 

Les Résultats :

MD du samedi

D10 (6/6) Resultats provisoires 19:3
1 14:58 0:00 MALARD Yaelle 0207PI VO
2 16:02 1:04 GONDCAILLE Lou 6008PI NOYON CO
3 20:21 5:23 DEVIENNE Marie 5906NO VALMO
5 29:17 14:19 BRUNOT Leonie 5909NO CapOnord

D14 (19/20) Resultats provisoires 19:3
1 19:26 0:00 LECONTELLEC Lisa 2906BR BO
2 20:24 0:58 BAILLET Leane 2904BR Quimper 29
3 20:37 1:11 ROLIN Agathe 6208NO B.A
16 33:06 13:40 SCHIMPF Leila 5909NO CapOnord

D21 (34/38) Resultats provisoires 19:3
1 37:02 0:00 FINAS Celine 5907NO T.A.D.
2 37:26 0:24 D'HARREVILLE Melanie 5907NO T.A.D.
3 39:24 2:22 CAVALIER Heloese 7512IF RO'Paris
16 52:46 15:44 ARROQUI Mathilde 5909NO CapOnord

D35 (17/17) Resultats provisoires 19:3
1 38:08 0:00 DESRUMAUX Marie 5906NO VALMO
2 38:16 0:08 CHASLES Aurelie 4504CE ASCO ORLEANS
3 44:09 6:01 VERCAEMERE celine 9509IF FUN EVENTS
6 50:39 12:31 DESSAILLY Aurelie 5909NO CapOnord
pm BUCKMAN Laetitia 5909NO CapOnord

D40 (21/21) Resultats provisoires 19:3
1 30:56 0:00 DE LONGUEVILLE Beatrice 5907NO T.A.D.
2 33:38 2:42 MOULIERE M-Helene 0207PI VO
3 34:19 3:23 DESRUMAUX Celine 5906NO VALMO
20 1:21:43 50:47 SCHIMPF Geraldine 5909NO CapOnord

D45 (28/28) Resultats provisoires 19:3
1 28:33 0:00 MORLON Marie 5702LO CSAG METZ
2 31:26 2:53 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77
3 32:26 3:53 JANSSON Jeanette 7807IF GO78
17 51:28 22:55 ARROQUI Anne-sophie 5909NO CapOnord

D50 (18/18) Resultats provisoires 19:3
1 24:42 0:00 OLIGO Virginie 5609BR COPV
2 30:20 5:38 DURRMANN Catherine 2208BR SAINT-BRIEUC OR
3 32:01 7:19 MORVAN Clotilde 2906BR BO
16 52:37 27:55 POULAIN Odile 5909NO CapOnord

H10 (9/9) Resultats provisoires 19:3
1 12:45 0:00 ARNAULT Charly 8607PC Poitiers CO
2 13:07 0:22 ESNAULT Franeois 9404IF AS IGN
3 15:59 3:14 HEROUARD Rudi 7703IF CSLG MELUN
9 36:52 24:07 DESSAILLY Jean 5909NO CapOnord

H12 (29/31) Resultats provisoires 19:3
1 13:03 0:00 MALARD Matisse 0207PI VO
2 13:18 0:15 URVOAS Cyprien 7807IF GO78
3 14:48 1:45 KERANGUEVEN Aubin 4504CE ASCO ORLEANS
14 19:20 6:17 DESSAILLY Leandre 5909NO CapOnord
22 24:37 11:34 LEFEBVRE Florian 5909NO CapOnord
26 39:02 25:59 RAU Mael 5909NO CapOnord

H18 (26/26) Resultats provisoires 19:3
1 31:09 0:00 GROSSI Kurtys 5907NO T.A.D.
2 32:18 1:09 HALTZ Louis 5907NO T.A.D.
3 32:40 1:31 LEDUC Benjamin 1905LI Correze C.O
6 35:34 4:25 POULAIN Gael 5909NO CapOnord

H21 (52/53) Resultats provisoires 19:3
1 31:17 0:00 RAIMBAULT Juste 7703IF CSLG MELUN
2 31:58 0:41 TINCHANT Johann 2517FC OTB
3 32:48 1:31 DEMEUSE Clement 2517FC OTB
29 43:44 12:27 POULAIN Yannick 5909NO CapOnord

H40 (44/44) Resultats provisoires 19:3
1 31:35 0:00 LANNEZVAL Yann 2517FC OTB
2 31:43 0:08 LOUVET Franck 1905LI Correze C.O
3 32:16 0:41 LEMAIRE Yann-Pierrick 7807IF GO78
14 40:32 8:57 BRUNOT Yoann 5909NO CapOnord
25 45:15 13:40 DOUGUET David 5909NO CapOnord
32 48:09 16:34 DESSAILLY David 5909NO CapOnord
41 1:03:20 31:45 RAU Herve 5909NO CapOnord

H45 (41/42) Resultats provisoires 19:3
1 32:12 0:00 DEMEUSE Pierre Emmanuel 2517FC OTB
2 32:33 0:21 BEAUVIR Yannick 3502BR CRCO
3 32:46 0:34 LE CAM Raphael 3502BR CRCO
21 46:48 14:36 SCHIMPF Laurent 5909NO CapOnord
37 1:03:11 30:59 ARROQUI Philippe 5909NO CapOnord

H55 (25/27) Resultats provisoires 19:3
1 27:25 0:00 POULAIN Joel 5909NO CapOnord
2 30:00 2:35 MORLON J-Francois 5702LO CSAG METZ
3 31:17 3:52 DUBOC Michel 6804AL COColmar


Jalonne (14/1 Resultats provisoires 19:3

1 12:33 0:00 YVART Raphael 7807IF GO78
2 13:07 0:34 PECOURT Noe 2904BR Quimper 29
3 15:23 2:50 COLLIN Arthur 7807IF GO78
8 25:08 12:35 SCHIMPF Tonie 5909NO CapOnord
9 25:47 13:14 BRUNOT Clemence 5909NO CapOnord
pm DESSAILLY Flora 5909NO CapOnord

 

LD Nationale NO

Joel NationaleNO

D10 (6/6) Resultats provisoires 19:3
1 25:06 0:00 MALARD Yaelle 0207PI VO
2 29:18 4:12 GONDCAILLE Lou 6008PI NOYON CO
3 29:34 4:28 PANNIER Lucile 7807IF GO78
4 33:44 8:38 BRUNOT Leonie 5909NO CapOnord

D12 (12/12) Resultats provisoires 19:3
1 30:40 0:00 JOLLY-JANSSON Melissa 7807IF GO78
2 30:59 0:19 HEURTAUX Ana 1408NM VIK'AZIM
3 33:01 2:21 LEPROUST Aubane 7807IF GO78
12 53:43 23:03 SCHIMPF Leila 5909NO CapOnord

D21A (22/24) Resultats provisoires 19:3
1 1:05:26 0:00 KIRILOV Aurelie 5906NO VALMO
2 1:05:51 0:25 RICARD BORCHORST Clarissa 9502IF ACBeauchamp
3 1:08:17 2:51 FINAS Melanie 7512IF RO'Paris
12 1:30:43 25:17 ARROQUI Mathilde 5909NO CapOnord

D35 (15/15) Resultats provisoires 19:3
1 56:28 0:00 DESRUMAUX Marie 5906NO VALMO
2 1:00:01 3:33 CHASLES Aurelie 4504CE ASCO ORLEANS
3 1:16:46 20:18 DECARPIGNY Gwladys 5907NO T.A.D.
6 1:29:43 33:15 DESSAILLY Aurelie 5909NO CapOnord
14 2:44:16 1:47:48 BUCKMAN Laetitia 5909NO CapOnord

D45 (25/25) Resultats provisoires 19:3
1 47:48 0:00 MORLON Marie 5702LO CSAG METZ
2 53:22 5:34 VARRON Stephanie 9404IF AS IGN
3 53:49 6:01 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77
21 1:29:18 41:30 ARROQUI Anne-sophie 5909NO CapOnord

D50 (17/17) Resultats provisoires 19:3
1 51:01 0:00 OLIGO Virginie 5609BR COPV
2 55:08 4:07 DURRMANN Catherine 2208BR SAINT-BRIEUC OR
3 59:25 8:24 CLET Arlette 7709IF USM/CO
15 1:38:08 47:07 POULAIN Odile 5909NO CapOnord

H10 (11/11) Resultats provisoires 19:3
1 20:38 0:00 ESNAULT François 9404IF AS IGN
2 24:54 4:16 BERNIER Mael 7703IF CSLG MELUN
3 30:13 9:35 MARCK Colin 8607PC Poitiers CO
6 40:23 19:45 DESSAILLY Jean 5909NO CapOnord

H12 (30/31) Resultats provisoires 19:3
1 23:37 0:00 URVOAS Cyprien 7807IF GO78
2 24:02 0:25 VAYSSAT Mathieu 6008PI NOYON CO
3 25:50 2:13 KERANGUEVEN Aubin 4504CE ASCO ORLEANS
19 40:26 16:49 LEFEBVRE Florian 5909NO CapOnord
26 50:48 27:11 DESSAILLY Leandre 5909NO CapOnord
29 1:18:16 54:39 RAU Mael 5909NO CapOnord

H18A (24/25) Resultats provisoires 19:3
1 1:15:07 0:00 HALTZ Louis 5907NO T.A.D.
2 1:18:29 3:22 FRADET Adrien 1905LI Correze C.O
3 1:19:24 4:17 BATTISTA Clement 3308AQ SAGC CESTAS
8 1:34:35 19:28 POULAIN Gael 5909NO CapOnord

H21A (29/29) Resultats provisoires 19:3
1 1:17:28 0:00 CORMIER Stephane 3705CE COTS
2 1:18:38 1:10 PONCET Clement 3913FC O'JURA
3 1:26:27 8:59 THOMAS Julien 6208NO B.A
19 1:57:26 39:58 POULAIN Yannick 5909NO CapOnord

H40 (40/40) Resultats provisoires 19:3
1 1:12:20 0:00 LOUVET Franck 1905LI Correze C.O
2 1:21:06 8:46 DELAUME J-Marc 7715IF AS SAMOIS
3 1:27:42 15:22 DANEL Jerome 5906NO VALMO
4 1:28:42 16:22 BRUNOT Yoann 5909NO CapOnord
19 1:54:57 42:37 DESSAILLY David 5909NO CapOnord
31 2:13:58 1:01:38 DOUGUET David 5909NO CapOnord
36 2:27:17 1:14:57 RAU Herve 5909NO CapOnord

H45 (39/41) Resultats provisoires 19:3
1 1:05:28 0:00 DEMEUSE Pierre Emmanuel 2517FC OTB
2 1:05:43 0:15 BEAUVIR Yannick 3502BR CRCO
3 1:09:07 3:39 PANNIER Pascal 7807IF GO78
20 1:29:57 24:29 SCHIMPF Laurent 5909NO CapOnord
34 2:10:59 1:05:31 ARROQUI Philippe 5909NO CapOnord

H55 (28/31) Resultats provisoires 19:3
1 48:37 0:00 POULAIN Joel 5909NO CapOnord
2 50:54 2:17 DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO
3 51:58 3:21 SERGEANT Dominique 9404IF AS IGN

Jalonne (16/1 Resultats provisoires 19:3
1 25:40 0:00 COLLIN Arthur 7807IF GO78
2 26:33 0:53 PECOURT Noe 2904BR Quimper 29
3 30:33 4:53 YVART Erwan 7807IF GO78
4 36:01 10:21 JOLLY-JANSSON Sonia 7807IF GO78
5 37:44 12:04 DESSAILLY Flora 5909NO CapOnord
8 48:47 23:07 BRUNOT Clemence 5909NO CapOnord
11 1:05:39 39:59 SCHIMPF Tonie 5909NO CapOnord

Lbis (6/6) Resultats provisoires 19:31
1 1:14:08 0:00 LECONTELLEC Anne 2906BR BO
2 1:17:01 2:53 SCHIMPF Geraldine 5909NO CapOnord