CNE 2018

2 Poulinos en Haute-Provence pour les CF nuit, sprint et CNE 2018.

Après une étape à Dijon, les Poulinos descendent le 31/10/2018 par Grenoble et le col de la Croix Haute, entre Vercors et Devoluy, jusqu'à Salignac, pour une MD presque lunaire, passant d'une ravine à une autre en suivant les sommets, sous une pluie battante.



Comme en 2009, nous serons hébergés par Pierre Gondran à la Villa Pondy (gîte et maison d'hôte qui fermera ses portes à la fin 2018), dans le calme de Sainte Tulle.

Résultats Haute Provence Toussaint 2018

MD Salignac 2018-10-31
H21
Circuit A - 4300 M 190 M
(79)
1. GONON François 3913BF O'JURA 32:22
2. SCHIAVO Emilien 1307PZ ACA AIX EN PROV 33:27
3. MARTINEZ Pierre 4012NA B.R.O.S 34:39
4. RADONDY Théo 5907HF T.A.D. 35:13
5. DELENNE Adrien 1307PZ ACA AIX EN PROV 35:25
6. BJØRLO Hakon Raadal 6911AR ASUL SPORTS NAT 35:58
7. KERN-GILLARD Mathieu 6911AR ASUL SPORTS NAT 38:08
8. LEPOUTRE Benjamin 5907HF T.A.D. 38:13
9. HALTZ Louis 5907HF T.A.D. 40:16
10. FUCHS Baptiste 7720IF TOM MEAUX 41:02
10. SUTTER Olivier 6806GE COBuhl.Florival 41:02
13. GARDE Yoann 4203AR OE42 41:24
14. GIRES Nicolas 9202IF Garde Rép. 41:27
16. TONNEAU Corentin 5116GE ASO Sillery 42:57
17. DEES Alexandre 6008HF NOYON CO 45:04
19. PINSARD Florian 7715IF AS SAMOIS 46:27
26. BAUDSON Jérôme 5906HF VALMO 51:20
29. NAPIERALA Nicolas 5907HF T.A.D. 54:07
31. POULAIN Yannick 5909HF CapOnord 54:31
32. ANDRE Camille 5116GE ASO Sillery 56:07
33. DERENNE Thibaut 5116GE ASO Sillery 56:12

H55
Circuit H - 2700 M 105 M
(55)
1. FLEURENT Dominique 7404AR ASO 30:50
2. BALLIOT Yvan 7404AR ASO 32:02
3. HEROUARD Thierry 7703IF CSLG MELUN 32:52
4. VUILLEMIN Michel 2508BF BALISE 25 33:07
5. PATTEN Graham 4709NA PSNO 33:51
6. LEGERE Pascal 5906HF VALMO 35:46
7. MONTEMONT Patrice 3810AR ORIENTALP 35:50
9. POULAIN Joel 5909HF CapOnord 36:34
11. KASTENSSON Jens 0615PZ VSAO 38:05
12. GRANGE Philippe 5803BF NORD 39:56
13. BOUCHAN Luc 9006BF RAMBO 41:49
14. MOLLARET Bruno 7404AR ASO 43:32
15. GROSHENS Didier 9202IF Garde Rép. 43:50
16. TAELEMANS Philippe 5907HF T.A.D. 44:01

Après un détour par le village perché de Lurs, puis le monastère de Ganagobie, avec de belles vues sur la vallée de la Durance, un championnat de France de nuit très technique nous attend à Chateau-Arnoux. Le relief trompe Yannick, qui passera aux postes 11 et 10 avant (et de nouveau après) son poste 9 et passe plus de 2H en forêt. Joël ne peut monter sur le podium, comme les 3 années précédentes (8è après quelques petites erreurs dans des ruisseaux encaissés).

Championnat de France de Nuit - Chateaux-Arnoux 2018-11-01
H21E
Circuit A - 6850 m 350 m
(57
1. BJØRLO H??kon Raadal 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:02:44
2. CAPBERN Loïc 3105OC TOAC Orientatio 1:03:16
3. COUPAT Vincent 2517BF OTB 1:03:19
4. ROUX Corentin 4201AR NOSE 1:04:17
5. FLEURENT Théo 7404AR ASO 1:04:30
6. BLANC-TRANCHANT Olivier 3913BF O'JURA 1:04:52
7. PUECH Matthieu 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:05:17
8. MAGNE Thibaut 4201AR NOSE 1:07:44
9. DELENNE Adrien 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:08:32
10. RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 1:11:48
11. MARTINEZ Pierre 4012NA B.R.O.S 1:11:52
12. HALTZ Louis 5907HF T.A.D. 1:12:47
13. LEPOUTRE Benjamin 5907HF T.A.D. 1:16:19
14. LEGRAND Timothée 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:37
15. ASCHWANDEN Sven 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:18:14
16. DEMEUSE Clément 2517BF OTB 1:19:10
17. KERN-GILLARD Mathieu 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:22:10
20. DERENNE Thibaut 5116GE ASO Sillery 1:25:26
21. TONNEAU Corentin 5116GE ASO Sillery 1:26:49
23. COURTOIS Yoann 8807GE LO Sanchey 1:29:13
24. GIRARD Baptiste 2508BF BALISE 25 1:29:24
25. SEIMBILLE Denis 7720IF TOM MEAUX 1:29:27
27. FUMEY Clément 7404AR ASO 1:31:56
28. CHABANCE Maxime 4201AR NOSE 1:33:15
32. ANDRE Camille 5116GE ASO Sillery 1:35:41
33. RAIMBAULT Juste 7703IF CSLG MELUN 1:39:43
34. PINSARD Florian 7715IF AS SAMOIS 1:40:26
36. BLUM Simon 5116GE ASO Sillery 1:45:13
39. MALAK Maxence 5907HF T.A.D. 1:47:42
41. DERIAZ Samson 2105BF ADOChenôve 1:56:39
45. POULAIN Yannick 5909HF CapOnord 2:05:39
46. JOURDANA Sylvain 4705NA N.O.R.D. 2:10:00

H55
Circuit E3 - 3240 m 210 m
(38)
1. DEVILLE Yves 3318NA ASM CO 43:02
2. VUILLEMIN Michel 2508BF BALISE 25 44:16
3. VUITTON Christophe 6911AR ASUL SPORTS NAT 44:31
4. HEROUARD Thierry 7703IF CSLG MELUN 44:50
5. POURRE Alain 2508BF BALISE 25 47:49
6. GRILLET Serge 7404AR ASO 48:29
7. PATTEN Graham 4709NA PSNO 49:33
8. POULAIN Joel 5909HF CapOnord 50:00
9. PEYCLIT Jacques 1905NA BriveCorrèzeCO 50:58
10. BALLIOT Yvan 7404AR ASO 51:51
11. MARTY Michel 4601OC FiNO46 54:36
12. LEGERE Pascal 5906HF VALMO 54:38
13. FLEURENT Dominique 7404AR ASO 55:49
14. KASTENSSON Jens 0615PZ VSAO 57:06
15. MONTEMONT Patrice 3810AR ORIENTALP 59:12
19. GROSHENS Didier 9202IF Garde Rép. 1:07:42
20. TAELEMANS Philippe 5907HF T.A.D. 1:07:45

Sisteron, ses ruelles, ses passages souterrains et sa citadelle en bord de Durance, accueille un sprint prolongé qui réussit bien à Yannick (8è H21/100), sous la bruine finissante. Joël, qui s'est fait piéger par un tunnel trop bas pour lui est plus loin, mais organise ensuite une réunion préparatoire sur l'Interland 2019 (qui sera réalisé par la LHFCO les 9 et 10 Mars), en investissant le stand Garderie !

MD Urbaine Sisteron 2018-11-02
H21
Circuit A - 3900 M 290 M
(102)
1. SCHIAVO Emilien 1307PZ ACA AIX EN PROV 31:45
2. DEMEUSE Clément 2517BF OTB 35:45
3. FUCHS Baptiste 7720IF TOM MEAUX 36:58
4. ASCHWANDEN Sven 6911AR ASUL SPORTS NAT 37:01
5. RAIMBAULT Juste 7703IF CSLG MELUN 37:34
6. VAN DER MEULEN Nicolas 6911AR ASUL SPORTS NAT 37:46
7. POULAIN Yannick 5909HF CapOnord 37:56
8. GARDE Yoann 4203AR OE42 37:58
9. TONNEAU Corentin 5116GE ASO Sillery 38:54
10. BANAKIEWICZ Adam 4403PL NAO 39:29
11. GIRES Nicolas 9202IF Garde Rép. 39:56
13. DERIAZ Samson 2105BF ADOChenôve 40:31
16. BLUM Jean-Guy 5116GE ASO Sillery 41:22
16. DEES Alexandre 6008HF NOYON CO 41:22
20. BAUDSON Jérôme 5906HF VALMO 41:30

H55
Circuit H - 2500 M 135 M
(39)
1. BOUCHAN Luc 9006BF RAMBO 21:59
2. VUILLEMIN Michel 2508BF BALISE 25 22:44
3. FLEURENT Dominique 7404AR ASO 23:00
4. GUIBERT Laurent 3308NA SAGC CESTAS 23:11
4. MARTY Patrick 7807IF GO78 23:11
6. PATTEN Graham 4709NA PSNO 23:40
7. VUITTON Christophe 6911AR ASUL SPORTS NAT 24:08
8. LEGERE Pascal 5906HF VALMO 24:12
9. DEVILLE Yves 3318NA ASM CO 24:19
10. KASTENSSON Jens 0615PZ VSAO 24:36
11. GROSHENS Didier 9202IF Garde Rép. 25:43
12. MARTY Michel 4601OC FiNO46 25:52
13. POULAIN Joel 5909HF CapOnord 25:57
14. MOLLARET Bruno 7404AR ASO 25:58
15. POURRE Alain 2508BF BALISE 25 26:16


Forcalquier, joli village surmonté par une citadelle avec grotte à la vierge et carillon, accueille les circuits de qualification des CF de sprint. Yannick, qui débute par une erreur sur le poste 1 termine 17è sur 44 de sa série 1, dominée par Lucas Basset et se qualifie en finale B.
Joël, mieux inspiré, remporte le sprint Open de sa catégorie H55 (à 11" du meilleur H50), alors qu'il passera l'an prochain en H60 (dommage, pas de titre pour les vétérans).

 

 


Championnat de France Sprint - qualifications Forcalquier
2018-11-03
HE1 (44)
Circuit HE1 - 3400 M 150 M
1. BASSET Lucas 6911AR ASUL SPORTS NAT 15:01
2. MARTY Loïc 4601OC FiNO46 15:53
3. PERRIN Mathieu 4201AR NOSE 16:00
4. SCHIAVO Emilien 1307PZ ACA AIX EN PROV16:34
5. MARTINEZ Pierre 4012NA B.R.O.S 16:50
6. MATHIS Martin 2517BF OTB 17:12
7. ROUX Fleury 4201AR NOSE 17:20
8. LE BORGNE Julien 2904BR Quimper 29 17:53
9. LEGRAND Timothée 7707IF OPA MONTIGNY 18:08
10. TOUSSAINT Tom 7703IF CSLG MELUN 18:15
11. FUCHS Baptiste 7720IF TOM MEAUX 18:16
12. WOLZ Aymeric 2508BF BALISE 25 18:32
13. BANAKIEWICZ Adam WRE 4403PL NAO 18:56
14. GRATTEPANCHE Florent 5907HF T.A.D. 18:57
15. BLOT Gregory 2407NA POP 19:00
16. POUVREAU Mathieu 7205PL LMA 72 19:50
17. POULAIN Yannick 5909HF CapOnord 19:56
18. KOTECKY Ondrej 5906HF VALMO 20:00

 



Sprint Open Forcalquier
2018-11-03
H55 (37)
Circuit G - 2570 M 135 M
1. POULAIN Joel 5909HF CapOnord 18:47
2. BOUCHAN Luc 9006BF RAMBO 19:18
3. MOLLARET Bruno 7404AR ASO 19:23
4. VUILLEMIN Michel 2508BF BALISE 25 19:30
5. FLEURENT Dominique 7404AR ASO 19:42
6. VUITTON Christophe 6911AR ASUL SPORTS NAT 20:21
7. POURRE Alain 2508BF BALISE 25 20:42
8. BALLIOT Yvan 7404AR ASO 20:48
9. GUIBERT Laurent 3308NA SAGC CESTAS 21:10
10. KASTENSSON Jens 0615PZ VSAO 21:45
11. PATTEN Graham 4709NA PSNO 22:07
12. TAELEMANS Philippe 5907HF T.A.D. 22:23
13. MARTY Patrick 7807IF GO78 23:06
14. MERAT Laurent 3913BF O'JURA 23:11
15. DEVILLE Yves 3318NA ASM CO 23:27
16. MORLON J-Francois 5702GE CSAG METZ 24:09
17. GRANGE Philippe 5803BF NORD 24:30
18. RAVENEL Philippe 6804GE COColmar 24:37
19. BASSET Olivier 6911AR ASUL SPORTS NAT 24:50
20. GROSHENS Didier 9202IF Garde Rép. 25:43

 



Championnat de France Sprint - Finale Manosque
2018-11-04
H Elite A (42)
Circuit H Elite Finale A - 3950 M 105 M
1. DELENNE Adrien 1307PZ ACA AIX EN PROV 14:01
2. BASSET Lucas 6911AR ASUL SPORTS NAT 14:03
3. RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 14:32
4. MARTY Loïc 4601OC FiNO46 15:00
5. CAPBERN Loïc 3105OC TOAC Orientatio 15:10
6. LEDUC Benjamin 1905NA BriveCorrèzeCO 15:24
6. RADONDY Théo 5907HF T.A.D. 15:24
8. ASCHWANDEN Sven 6911AR ASUL SPORTS NAT 15:31
9. BJØRLO Hakon Raadal 6911AR ASUL SPORTS NAT 15:36
10. LEPOUTRE Benjamin 5907HF T.A.D. 15:38

La finale A des CF sprint dans Manosque voit un duel serré remporté par Adrien Delenne pour 3" devant Lucas Basset. Yannick montre ses qualités en terminant 4è de la finale B à 8" du vainqueur.


H Elite B (70)
Circuit HB - 3710 M 100 M
1. BACHEL Thomas 5703GE T.A. FAMECK 16:38
2. DERIAZ Samson 2105BF ADOChenôve 16:42
3. FUCHS Baptiste 7720IF TOM MEAUX 16:44
4. POULAIN Yannick 5909HF CapOnord 16:48
4. SOUCAT Cyril 7720IF TOM MEAUX 16:48
6. MARCHAND Valentin 2704NM COBS 17:06
7. GRATTEPANCHE Florent 5907HF T.A.D. 17:25

La semaine se termine à Pavoux, avec les relais du CNE. Yannick pour CapOnord s'élance sur le 1er relais du circuit violet de 3 compétiteurs, qu'il boucle en 6è position, puis Joël ramène ce relais à la 2è place (4" derrière le premier) et Christine Père, pêchée à l'ADOC Chenove, conclut pour l'équipe de CapOnord à la 9è place.

 



Résultats – Relais CNE
2018-11-04
Open3V (89)
1. 7407AR SOS GO 1:22:45
1. GINTZBURGER Colas Violet x 3 AA 27:49 (9) 27:49 (9)
2. AUDIN Charles Violet x 3 BB 31:05 (2) 58:54 (1)
3. BERGUERRE Damien Violet x 3 CC 23:51 (1) 1:22:45 (1)
2. 2605AR VSO - Open Violet 1 1:33:35
1. HUGUET François Violet x 3 CA 30:35 (15) 30:35 (15)
2. CROS Emmanuel Violet x 3 AB 29:53 (1) 1:00:28 (3)
3. VACHER Hugo Violet x 3 BC 33:07 (13) 1:33:35 (2)
3. 2904BR Quimper 29 1:34:34
1. HAREL Sébastien Violet x 3 AC 27:37 (8) 27:37 (8)
2. LECONTELLEC Bertrand Violet x 3 BA 36:26 (16) 1:04:03 (7)
3. PECOURT Sebastien Violet x 3 CB 30:31 (7) 1:34:34 (3)
4. 7109BF Givry SO 1:37:11
1. FIGUIERE Romain Violet x 3 AC 29:18 (12) 29:18 (12)
2. FIGUIERE Pascal Violet x 3 CA 33:50 (7) 1:03:08 (5)
3. CHEVREUX Emmanuel Violet x 3 BB 34:03 (14) 1:37:11 (4)
5. 2108BF Talant SO 1:39:59
1. GUINOT Thibaut Violet x 3 BB 23:14 (2) 23:14 (2)
2. CLEMENT-AGONI Benjamin Violet x 3 CA 38:37 (21) 1:01:51 (4)
3. MASSON David Violet x 3 AC 38:08 (24) 1:39:59 (5)
6. 7604NM ALBEOrientation 1:42:32
1. SPRECHER Laurent Violet x 3 CB 23:06 (1) 23:06 (1)
2. COUREAU Etienne Violet x 3 BC 51:10 (52) 1:14:16 (18)
3. PHILIPPE Morgane Violet x 3 AA 28:16 (4) 1:42:32 (6)
7. 7716IF BALISE 77 1:43:33
1. CHASTEL Vincent Violet x 3 CC 27:56 (10) 27:56 (10)
2. GILLARD Lucas Violet x 3 AA 43:45 (35) 1:11:41 (14)
3. MERCIER Maxime Violet x 3 BB 31:52 (9) 1:43:33 (7)
8. 5906HF VALMO 1:47:16
1. COQUELET Guillem Violet x 3 CA 29:22 (13) 29:22 (13)
2. BIZOT Laurent Violet x 3 BC 45:06 (42) 1:14:28 (20)
3. MEYNIER François Violet x 3 AB 32:48 (11) 1:47:16 (8)
9. 9998OP Open CapOnord 1:47:46
1. POULAIN Yannick Violet x 3 CA 27:31 (6) 27:31 (6)
2. POULAIN Joel Violet x 3 AB 31:27 (3) 58:58 (2)
3. PERE Catherine Violet x 3 BC 48:48

Comme chaque année, la séance de dédicaces, avec 20 médaillés 2018 des équipes de France de CO à pied et à VTT, mise en place par Joël, rencontre un beau succès sur l'Aréna de Pavoux.